4+kk
Dispozice
4+kk
| Byt | Patro | Budova | Plocha | Cena | Dostupnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.101 | 1. NP | B | 107.15 m2 | 7 613 020 Kč7.61 mil. | Volný | |
| B.302 | 3. NP | B | 117.69 m2 | obsazený | Obsazený | |
| C1.101 | 1. NP | C1 | 116.56 m2 | 8 019 380 Kč8.02 mil. | Volný | |
| C1.102 | 1. NP | C1 | 116.68 m2 | obsazený | Obsazený | |
| C1.103 | 1. NP | C1 | 116.66 m2 | 7 881 900 Kč7.88 mil. | Volný | |
| C1.104 | 1. NP | C1 | 116.68 m2 | 7 922 300 Kč7.92 mil. | Volný | |
| C1.105 | 1. NP | C1 | 116.67 m2 | 7 856 800 Kč7.86 mil. | Volný | |
| D.101 | 1. NP | D | 116.58 m2 | obsazený | Obsazený | |
| D.102 | 1. NP | D | 116.67 m2 | 7 885 380 Kč7.89 mil. | Volný | |
| D.103 | 1. NP | D | 116.69 m2 | 7 885 380 Kč7.89 mil. | Volný | |
| D.104 | 1. NP | D | 116.68 m2 | 7 885 380 Kč7.89 mil. | Volný | |
| D.105 | 1. NP | D | 116.68 m2 | obsazený | Obsazený | |
| D.305 | 3. NP | D | 120.95 m2 | 8 919 982 Kč8.92 mil. | Volný | |
| D.306 | 3. NP | D | 121.42 m2 | 8 838 607 Kč8.84 mil. | Volný |
Kontakt
Chcete si sjednat osobní schůzku nebo máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.
CO VÁS ČEKÁ V PŘÍPADĚ ZÁJMU O KOUPI?
Osobní
Schůzka
Schůzka
Rezervační
smlouva
(200 000 Kč)
smlouva
(200 000 Kč)
Podpis smlouvy
o smlouvě
budoucí kupní
(20 % z celkové částky)
o smlouvě
budoucí kupní
(20 % z celkové částky)
Hrubá stavba
(40 % z celkové částky)
(40 % z celkové částky)
Výběr
koupelny, dveří,
podlah
koupelny, dveří,
podlah
Kolaudace
Podpis kupní
smlouvy (40 %
z celkové
částky)
smlouvy (40 %
z celkové
částky)
Stěhování