C1 BUDOVA 103 JEDNOTKA
4+kk
dispozice116.66 m2
celková plocha bytu184.47 m2
celková užitná plochaBYTY
1. NP
2. NP
Společnost U Daliborky s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Zobrazované materiály, výměry a informace jsou pouze orientační a v průběhu výstavby budou upřesňovány. Nábytek není součástí celkové kupní ceny bytu, slouží pouze pro představu o možném vybavení bytové jednotky. Orientace bytu je určena dle směřování oken v obývacím pokoji. „Celková plocha bytu“ je součet místností a svislých konstrukcí (příčky, šachty, sloupy) dle vládního nařízení 366/2013 Sb. plus připočtená výměra sklepu. Vše bude upřesněno při osobním jednání se zástupcem U Daliborky s.r.o.
4+kk
dispozice116.66 m2
celkováplocha
bytu
184.47 m2
celkováužitná
plocha
Číslo | Místnost | Plocha m2 |
---|---|---|
C1.103.01 | Zádveří | 2.80 |
C1.103.02 | Chodba | 2.82 |
C1.103.03 | Obývací pokoj + KK | 32.23 |
C1.103.11 | Schody | 2.26 |
C1.103.12 | Koupelna + WC | 3.54 |
C1.103.13 | Komora | 5.23 |
C1.103.14 | Sklep | 5.16 |
C1.103.04 | Ložnice | 12.79 |
C1.103.05 | Pokoj | 11.14 |
C1.103.06 | Pokoj | 11.26 |
C1.103.07 | Chodba | 4.95 |
C1.103.08 | Koupelna | 3.99 |
C1.103.09 | WC | 1.96 |
C1.103.10 | Šatna | 3.49 |
C1.103.11 | Šatna | 4.05 |
Obytná plocha | 107.68 | |
X | Svislé konstrukce | 8.98 |
Celková plocha bytu | 116.66 | |
C1.103.15 | Terasa | 17.62 |
C1.103.16 | Zahradní domek | 2.14 |
C1.103.00 | Zahrádka | 48.04 |
Celková užitná plocha | 184.47 | |
Soukromé parkovací stání před vchodem v ceně |