C1 BUDOVA 101 JEDNOTKA
4+kk
dispozice116.56 m2
celková plocha bytu218.06 m2
celková užitná plochaBYTY
1. NP
2. NP
Společnost U Daliborky s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Zobrazované materiály, výměry a informace jsou pouze orientační a v průběhu výstavby budou upřesňovány. Nábytek není součástí celkové kupní ceny bytu, slouží pouze pro představu o možném vybavení bytové jednotky. Orientace bytu je určena dle směřování oken v obývacím pokoji. „Celková plocha bytu“ je součet místností a svislých konstrukcí (příčky, šachty, sloupy) dle vládního nařízení 366/2013 Sb. plus připočtená výměra sklepu. Vše bude upřesněno při osobním jednání se zástupcem U Daliborky s.r.o.
4+kk
dispozice116.56 m2
celkováplocha
bytu
218.06 m2
celkováužitná
plocha
Číslo | Místnost | Plocha m2 |
---|---|---|
C1.101.01 | Zádveří | 2.98 |
C1.101.02 | Chodba | 2.82 |
C1.101.03 | Obývací pokoj + KK | 32.20 |
C1.101.11 | Schody | 2.26 |
C1.101.12 | Koupelna + WC | 3.53 |
C1.101.13 | Komora | 5.23 |
C1.101.14 | Sklad | 5.16 |
C1.101.04 | Ložnice | 12.77 |
C1.101.05 | Pokoj | 11.12 |
C1.101.06 | Pokoj | 11.26 |
C1.101.07 | Chodba | 4.94 |
C1.101.08 | Koupelna | 4.01 |
C1.101.09 | WC | 1.96 |
C1.101.10 | Šatna | 3.49 |
C1.101.11 | Šatna | 4.05 |
Obytná plocha | 107.79 | |
X | Svislé konstrukce | 8.77 |
Celková plocha bytu | 116.56 | |
C1.101.16 | Zahradní domek | 2.14 |
C1.101.15 | Terasa | 18.75 |
Zahrádka | 80.61 | |
Celková užitná plocha | 218.06 | |
Soukromé parkovací stání před vchodem v ceně |