A BUDOVA 106 JEDNOTKA
5+kk
dispozice151.18 m2
celková plocha bytu230.52 m2
celková užitná plochaBYTY
1. NP
2. NP
Společnost U Daliborky s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Zobrazované materiály, výměry a informace jsou pouze orientační a v průběhu výstavby budou upřesňovány. Nábytek není součástí celkové kupní ceny bytu, slouží pouze pro představu o možném vybavení bytové jednotky. Orientace bytu je určena dle směřování oken v obývacím pokoji. „Celková plocha bytu“ je součet místností a svislých konstrukcí (příčky, šachty, sloupy) dle vládního nařízení 366/2013 Sb. plus připočtená výměra sklepu. Vše bude upřesněno při osobním jednání se zástupcem U Daliborky s.r.o.
5+kk
dispozice151.18 m2
celkováplocha
bytu
230.52 m2
celkováužitná
plocha
Číslo | Místnost | Plocha m2 |
---|---|---|
A.106.01 | Zádveří | 8.20 |
A.106.02 | Obývací pokoj + KK | 43.46 |
A.106.03 | Pokoj | 10.27 |
A.106.04 | Koupelna + WC | 5.26 |
A.106.05 | Komora | 3.36 |
A.106.06 | Schody | 2.83 |
A.201.01 | Chodba | 5.43 |
A.201.02 | Ložnice | 14.00 |
A.201.03 | Komora | 6.55 |
A.201.04 | Koupelna + WC | 4.90 |
A.201.05 | Koupelna + WC | 6.39 |
A.201.06 | Pokoj | 18.12 |
A.201.07 | Pokoj | 13.26 |
Obytná plocha | 142.04 | |
X | Svislé konstrukce | 9.14 |
Celková plocha bytu | 151.18 | |
A.106.07 | Zahradní domek | 2.14 |
A.106.08 | Terasa | 23.26 |
A.106.00 | Zahrádka | 53.94 |
Celková užitná plocha | 230.52 | |
2x soukromé parkovací stání před vchodem |