A BUDOVA 104 JEDNOTKA
6+kk
dispozice177.05 m2
celková plocha bytu260.08 m2
celková užitná plochaBYTY
1. NP
2. NP
3. NP
Společnost U Daliborky s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Zobrazované materiály, výměry a informace jsou pouze orientační a v průběhu výstavby budou upřesňovány. Nábytek není součástí celkové kupní ceny bytu, slouží pouze pro představu o možném vybavení bytové jednotky. Orientace bytu je určena dle směřování oken v obývacím pokoji. „Celková plocha bytu“ je součet místností a svislých konstrukcí (příčky, šachty, sloupy) dle vládního nařízení 366/2013 Sb. plus připočtená výměra sklepu. Vše bude upřesněno při osobním jednání se zástupcem U Daliborky s.r.o.
6+kk
dispozice177.05 m2
celkováplocha
bytu
260.08 m2
celkováužitná
plocha
Číslo | Místnost | Plocha m2 |
---|---|---|
A.104.01 | Zádveří | 8.20 |
A.104.02 | Obývací pokoj + KK | 40.20 |
A.104.03 | Pokoj | 8.98 |
A.104.04 | Koupelna + WC | 4.49 |
A.104.05 | Komora | 3.36 |
A.104.06 | Schody | 2.83 |
A.201.01 | Chodba | 5.43 |
A.201.02 | Ložnice | 13.04 |
A.201.03 | Komora | 6.06 |
A.201.04 | Koupelna + WC | 4.49 |
A.201.05 | Koupelna + WC | 5.54 |
A.201.06 | Pokoj | 16.48 |
A.201.07 | Pokoj | 12.34 |
A.301.01 | Obývací pokoj | 36.23 |
Obytná plocha | 167.68 | |
X | Svislé konstrukce | 9.37 |
Celková plocha bytu | 177.05 | |
A.104.07 | Zahradní domek | 2.14 |
A.104.08 | Terasa | 21.24 |
A.104.02 | Terasa | 12.53 |
Zahrádka | 47.12 | |
Celková užitná plocha | 260.08 | |
2x soukromé parkovací stání před vchodem |